Döner Kesici Şanzıman
Döner Kesici Şanzıman EP02

Döner Kesici Şanzıman EP05

Döner Kesici Şanzıman EP06

Döner Kesici Şanzıman EP09

Döner Kesici Şanzıman EP10

Döner Kesici Şanzıman EP25

Döner Kesici Şanzıman EP26

Döner Kesici Şanzıman EP35

Döner Kesici Şanzıman EP40
Döner Kesici Şanzıman EP50

EP-RC61T Döner Kesici Şanzıman
![]() |
![]() |
| ÖĞE | RC61T Döner Kesici Şanzıman |
| oran | 1:1/1:1.21/1:1.46/1:1.93 |
| Diş | 16/16 17/14 19/13 27/14 |
| modül | 7.0 / 7.0 / 7.0 / 5.5 |
| Güç (HP) | 60 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış açıklaması | 1 3/8 Z6 1 3/8 Z6 Kamalı Mil |
| Ağırlık (NW) | 33.5Kg |
Döner Kesici Redüktörleri – Omni Markasının Değiştirilmesi
RC-20 Şanzıman
![]() |
|
| Model: | EPT-RC20 Döner Kesici Şanzıman |
| Güç: | 15 - 18 hp 11 - 21 kW |
| Tork: | 1,750 – 3,267 lb.-in. (198 – 369 Nm.) |
| oranları: | 1: 1.25, 1: 2.83 |
| Dişli Tipi: | Konik |
| Mühür Tipi: | Üç Dudaklı Yaylı |
| Rulman Tipi: | Derin Oluk Topu |
| Yağ kapasitesi: | 16 oz. (0.47 L) |
| Ağırlık: | 34 lbs. (15.4 kg.) |
| Uygulamalar: | Bitirme Biçme Makineleri Döner Kesiciler Döner Kesiciler |
RC-27 Şanzıman
![]() |
|
| Model: | EPT-RC27 Döner Kesici Şanzıman |
| Güç: | 23 - 53 hp 17 - 40 kW |
| Tork | 2,683 – 6,183 lb.-in. (303 – 698 Nm.) |
| Oranlar | 1: 2.5, 1: 2.83 |
| Dişli Tipi | Konik |
| Mühür türü | Çift Dudaklı Yaylı |
| Yağ kapasitesi | 20 oz. (0.59 L) |
| Ağırlık | 47 lbs. (21.3 kg.) |
| Uygulamalar: | Bitirme Biçme Makineleri Döner Kesiciler Döner Kesiciler |
RC-30 Şanzıman

| Model | EP-RC30 Serisi Döner Kesici Redüktörleri | Beygir gücü | 40HP |
| Tork | 2,800 – 4,667 lb.-in. | Giriş RPM | 540/1000 |
| (316 – 527 Nm.) | Çıkış RPM'si | 793/1470 | |
| Oranlar | 1:1.47, 1:1.71, 1:1.93 | Giriş Mili Çapı | 1-3/8” – 6 dişli |
| Dişli Tipi | Konik | Kesme Cıvata Deliği | 1 / 2 " |
| Mühür türü | Üç Dudaklı Yaylı | Çıkış Mili Çapı | 1.47″ – 12 konik dişli |
| Rulman Tipi | Derin Oluk Topu | dağ | 4 cıvatalı montaj |
| Yağ kapasitesi | 23 oz. | Cıvata Deseni | 4-3 / 4 ″ |
| (0.68 L) | rotasyon | CCW girişi CW çıkışı verir | |
| Ağırlık | 51 lbs. | Boyut | 10-1/4" x 7" x 7" |
| (23.1 kg.) | Pilot | 5-1/4" çap |
RC-33 Şanzıman
![]() |
|
| Beygir Gücü: | 65 HP |
| Uygulamalar: | 4 ft., 5 ft. ve 6 ft. döner kesiciler için |
| Dış rotasyon: | Saat yönünde veya saat yönünün tersine, hiçbir değişiklik yapmadan |
| Ev materyalleri: | Eğilebilir Demir |
| Pürüzsüz giriş mili: | 1-3 / 8 inç |
| Dişli oranı: | 1:1.47 |
| Dişli tipi: | Konik dişli |
| Çıkış mili: | 1.57″ 12 Dişli |
| Ağırlık: | 50.6 lbs |
| Montaj delikleri: | 4-3/4″ merkezde bitişik delikten bitişik deliğe ve 6-3/4″ çaprazda |
RC-51 Şanzıman
![]() |
|
| Model | EPT-RC51 Döner Kesici Şanzıman |
| Tork | 2,800 – 4,667 lb.-in. (316 – 527 Nm.) |
| Oranlar | 1:1.47, 1:1.71, 1:1.93 |
| Dişli Tipi | Konik |
| Mühür türü | Üç Dudaklı Yaylı |
| Rulman Tipi | Konik Rulo, Derin Oluk Topu |
| Yağ kapasitesi | 27 oz. (0.80 L) |
| Ağırlık | 56 lbs. (25.4 kg.) |
RC-61 Şanzıman
![]() ![]() |
|
| Model | EPT-RC61 Döner Kesici Şanzıman |
| Tork | 4,803 – 9,683 lb.-in. (461 – 1,903 Nm.) |
| Oranlar | 1.21:1, 1:1, 1:1.21, 1:1.46, 1:1.93 |
| Dişli Tipi | Konik |
| Mühür türü | Konik Makara |
| Yağ kapasitesi | 32 oz. (0.95 L) |
| Ağırlık | 81 lbs. (36.7 kg.) |
RC-71 Şanzıman
![]() |
|
| Model | EPT-RC71 Döner Kesici Şanzıman |
| Tork | 4,083 – 9,683 lb.-in. (461 – 1,093 Nm.) |
| Oranlar | 1.21:1, 1:1, 1:1.21, 1:1.46, 1:1.93 |
| Dişli Tipi | Konik |
| Mühür türü | Üç Dudaklı Yaylı |
| Rulman Tipi | Konik Makara |
| Yağ kapasitesi | 35 oz. (1.04 L) |
| Ağırlık | 83 lbs. (37.7 kg.) |
RC-81 Şanzıman
![]() |
|
| Model | EPT-RC-81 Döner Kesici Şanzıman |
| Tork | 5,483 – 12,133 lb.-in. (619 – 1,370 Nm.) |
| Oranlar | 1.21:1, 1:1, 1:1.21, 1:1.46, 1:1.92 |
| Dişli Tipi | Konik |
| Mühür türü | Üç Dudaklı Yaylı |
| Rulman Tipi | Konik Makara |
| Yağ kapasitesi | 62 oz. (1.8 L) |
| Ağırlık | 98 lbs. (44.5 kg.) |
| kullanım | Parça Numarası | Girdi Parametreleri | Çıkış Parametreleri | |||||
| oran | Dönme hızı | Power | Beygir Gücü | Tork | Tork | Dönme hızı | ||
| RPM | KW | HP-CV | NM | NM | RPM | |||
| Döner kesici | RC81-01 | 1:1.92 | 540 | 74 | 100 | 1308 | 680 | 1038 |
| RC81-02 | 1:1.46 | 540 | 74 | 100 | 1308 | 680 | 788 | |
RC-100 Şanzıman
![]() |
|
| Model: | EPT-RC100 Döner Kesici Şanzıman |
| Beygir Gücü: | 50-150 HP |
| Giriş Mili: | 1 A Spline'da 3 8/6 |
| Çıkış mili: | 15 Spline |
| oranı: | 1:1.46 |
| Rotasyon: | Geri |
| Uygulamalar | Bitirme Biçme Makineleri Döner Kesiciler Döner Kesiciler |
RC-130 Şanzıman
![]() |
|
| Model: | EPT-RC130 Döner Kesici Şanzıman |
| Güç: | 47 - 104 hp 35 - 78 kW |
| Uygulamalar: | Bitirme Biçme Makineleri Döner Kesiciler Döner Kesiciler |
| Tork: | 7,117 – 19,950 lb.-in. (803 – 2,252 Nm.) |
| oranları: | 1.21:1, 1:1, 1:1.21, 1:1.46, 1:1.92 |
| Dişli Tipi: | Konik |
| Mühür Tipi: | Üç Dudaklı Yaylı |
| Rulman Tipi: | Konik Makara |
| Yağ kapasitesi: | 60 oz. (1.8 L) |
| Ağırlık: | 109 lbs. (49.9 kg.) |
RC-145 Şanzıman
![]() |
|
| Model: | EPT-RC-145 Döner Kesici Şanzıman |
| Rotasyon: | CW girişi CW çıkışı verir |
| Dişli Oranı: | 1:1.833 |
| Giriş devri: | 540/1000 devir/dakika |
| Çıkış Devri: | 989/1833 devir/dakika |
| HP'yi girin: | 61-171 beygir |
| Maksimum tork: | 7117-19950 inç lb. |
| Giriş Mili: | 1-3/4″ çap x 3-7/8″ uzunluk 20T spline |
| Çıkış mili: | 2-1/4″ çaplı, 18 dişli konik yivli, dişli uçlu. 3-1/4″ toplam uzunluk |
| Dağı: | 6″ çapında 8 delik. BC |
| Pilot: | 5-5/8" çap |
| Merkez Hattı Mesafesi: | 8.9″ (giriş milinden montaj yüzeyine) |
| Alan: | 14-1/2" x 11" x 11" |
| Gerçek Ağırlık: | 120 lbs. |
RC-200 Şanzıman
![]() |
|
| Model: | EPT-RC200 Döner Kesici Şanzıman |
| Tork | 21,000 – 28,350 lb.-in. (2,371 – 3,201 Nm.) |
| Oranlar | 1.21:1, 1:1, 1:1.21, 1:1.46 |
| Dişli Tipi | Konik |
| Mühür türü | Üç Dudaklı Yaylı |
| Rulman Tipi | Konik Makara |
| Yağ kapasitesi | 174 oz. (5.2 L) |
| Ağırlık | 220 lbs. (99.8 kg.) |
| Uygulamalar: | Bitirme Biçme Makineleri Döner Kesiciler Döner Kesiciler |
Sonuçların 1-9 23 Gösterilen























