Kombinasyon Transfer Zincirleri

| Zincir No. | İnç Olarak Aralık | Üstün Stili | 10 Feet Başına Bağlantılar | Ayak Başına Ağırlık LBS | Ortalama Nihai Güç | Önerilen Maksimum Çalışma Yükü LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55A Kombinasyon Transfer Zinciri | 1.631 | A | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Zincir No. | İnç Olarak Aralık | Üstün Stili | 10 Feet Başına Bağlantılar | Ayak Başına Ağırlık LBS | Ortalama Nihai Güç | Önerilen Maksimum Çalışma Yükü LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55B Kombinasyon Transfer Zinciri | 1.631 | B | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Zincir No. | İnç Olarak Aralık | Üstün Stili | 10 Feet Başına Bağlantılar | Ayak Başına Ağırlık LBS | Ortalama Nihai Güç | Önerilen Maksimum Çalışma Yükü LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55D Kombinasyon Transfer Zinciri | 1.631 | D | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
Tüm sonuçlar gösteriliyor
