Sonuç bulunamadı
İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızda rafine deneyin veya sonrası bulmak için yukarıdaki gezintisini kullanın.

| simpleks Paslanmaz Çelik Makaralı Zincirler ve burç zincirleri | ||||||||||||
| DIN ISO | ANSI | zift | Makara çapı | İç plakalar arasındaki genişlik | Pim çapı | Pim uzunluğu | İç plaka derinliği | Plaka kalınlığı | Mükemmel gerilme mukavemeti | Ortalama çekme dayanımı | Metre başına ağırlık | |
| P | d1 (maks.) | b1 (dakika) | d2 (maks.) | L (maks) | Lc (maks.) | h2 (maks.) | T (maks.) | Q (dk) | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg / | ||
| * 04CSS-1 | * 25SS | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 2.1 | 2.76 | 0.15 |
| * 06CSS-1 | * 35SS | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9 | 1.3 | 4.74 | 6.48 | 0.33 |
| 085SS-1 | 41SS | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15 | 9.91 | 1.3 | 4 | 7.56 | 0.41 |
| 08GÖS-1 | 40SS | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 8.46 | 10.5 | 0.62 |
| 10GÖS-1 | 50SS | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 13.32 | 17.64 | 1.02 |
| 12GÖS-1 | 60SS | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 19.08 | 49.88 | 1.5 |
| 16GÖS-1 | 80SS | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 34.02 | 41.64 | 2.6 |
| 20GÖS-1 | 100SS | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 53.1 | 65.52 | 3.91 |
| 24GÖS-1 | 120SS | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 76.2 | 93.78 | 5.62 |
| 28GÖS-1 | 140SS | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 103.44 | 127.2 | 7.5 |
| 32GÖS-1 | 160SS | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 136.08 | 167.34 | 10.1 |
| 36GÖS-1 | 180SS | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.8 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 168.12 | 205.08 | 13.456 |
| 40GÖS-1 | 200SS | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8 | 212.28 | 258.96 | 16.15 |
| 48GÖS-1 | 240SS | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.5 | 103 | 72.39 | 9.5 | 306.18 | 373.5 | 23.2 |

| Dubleks Paslanmaz Çelik Makaralı Zincirler ve burç zincirleri | |||||||||||||
| IDN ISO Zinciri No. | ANSI Zinciri No. | Zift | Makara çapı | İç plakalar arasındaki genişlik | Pim çapı | Pim uzunluğu | İç plaka derinliği | Plaka kalınlığı | Enine adım | Mükemmel gerilme mukavemeti | Ortalama çekme dayanımı | Metre başına ağırlık | |
| P | d1 (maks.) | b1 (dakika) | d2 (maks.) | L (maks) | Lc (maks.) | h2 (maks.) | T (maks.) | Pt | Q (dk) | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mmm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg / | ||
| * 04CSS-2 | * 25SS-2 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15 | 6 | 0.8 | 6.4 | 4.2 | 5.16 | 0.28 |
| * 06CSS-2 | * 35SS-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9 | 1.3 | 10.13 | 9.48 | 11.82 | 0.63 |
| 085SS-2 | 41SS-2 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.3 | 11.95 | 8 | 10.14 | 0.81 |
| 08GÖS-2 | 40SS-2 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 16.92 | 21.54 | 1.12 |
| 10GÖS-2 | 50SS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 26.46 | 34.86 | 2 |
| 12GÖS-2 | 60SS-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 38.16 | 49.26 | 2.92 |
| 16GÖS-2 | 80SS-2 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.25 | 29.29 | 68.04 | 85.08 | 5.15 |
| 20GÖS-2 | 100SS-2 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30 | 4 | 35.76 | 106.2 | 131.64 | 7.8 |
| 24GÖS-2 | 120SS-2 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 95.8 | 99.7 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 152.4 | 188.94 | 11.7 |
| 28GÖS-2 | 140SS-2 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 103.3 | 107.9 | 41 | 5.6 | 48.87 | 206.88 | 256.5 | 15.14 |
| 32GÖS-2 | 160SS-2 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.8 | 6.4 | 58.55 | 272.16 | 337.44 | 20.14 |
| 36GÖS-2 | 180SS-2 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.6 | 7.2 | 65.84 | 336.3 | 417 | 29.22 |
| 40GÖS-2 | 200SS-2 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60 | 8 | 71.55 | 424.56 | 526.44 | 32.24 |
| 48GÖS-2 | 240SS-2 | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.5 | 87.83 | 612.36 | 753.18 | 45.23 |

| Tripleks Paslanmaz Çelik Makaralı Zincirler ve burç zincirleri | |||||||||||||
| DIN ISO Zinciri No. | ANSI Zinciri No. | Zift | Makara çapı | İç plakalar arasındaki genişlik | Pim çapı | Pim uzunluğu | İç plaka derinliği | Plaka kalınlığı | Enine adım | Mükemmel gerilme mukavemeti | Ortalama çekme dayanımı | Metre başına ağırlık | |
| P | d1 (maks.) | b1 (dakika) | d2 (maks.) | L (maks) | Lc (maks.) | h2 (maks.) | T (maks.) | Pt | Q (dk) | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mmm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg / | ||
| * 04CSS-3 | * 25SS-3 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 21 | 21.5 | 6 | 0.8 | 6.4 | 6.3 | 7.56 | 0.44 |
| * 06CSS-3 | * 35SS-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9 | 1.3 | 10.13 | 14.22 | 17.16 | 1.05 |
| 08GÖS-3 | 40SS-3 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12 | 1.5 | 14.38 | 25.38 | 30 | 1.9 |
| 10GÖS-3 | 50SS-3 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 57 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 39.96 | 46.68 | 3.09 |
| 12GÖS-3 | 60SS-3 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18 | 2.42 | 22.78 | 57.24 | 66.66 | 4.54 |
| 16GÖS-3 | 80SS-3 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24 | 3.25 | 29.29 | 102.06 | 119.04 | 7.89 |
| 20GÖS-3 | 100SS-3 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30 | 4 | 35.76 | 159.3 | 185.76 | 11.77 |
| 24GÖS-3 | 120SS-3 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 141.4 | 145.2 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 228.6 | 262.32 | 17.53 |
| 28GÖS-3 | 140SS-3 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 152.2 | 156.8 | 41 | 5.6 | 48.87 | 342.72 | 355.98 | 22.2 |
| 32GÖS-3 | 160SS-3 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.8 | 6.4 | 58.55 | 408.24 | 468.36 | 30.02 |
| 36GÖS-3 | 180SS-3 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.6 | 7.2 | 65.84 | 504.42 | 590.16 | 38.22 |
| 40GÖS-3 | 200SS-3 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60 | 8 | 71.55 | 636.84 | 730.68 | 49.03 |
| 48GÖS-3 | 240SS-3 | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.5 | 87.83 | 918.54 | 1053.9 | 71.6 |
48ASS-1/240SS Simplex Kısa Adımlı Paslanmaz Çelik Makaralı Zincir, çeşitli endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış yüksek kaliteli, dayanıklı bir zincirdir. Gelişmiş özellikleri ve olağanüstü performansıyla bu makaralı zincir, güvenilir ve verimli güç iletimi sunar.
48ASS-1/240SS makaralı zincir, paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiştir ve bu sayede korozyona, aşınmaya ve yıpranmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Sağlam yapısı, zorlu çalışma koşullarında bile uzun ömürlü dayanıklılık sağlar.
Bu zincirdeki silindirler, çalışma sırasında sürtünmeyi ve güç kaybını azaltarak pürüzsüz ve verimli hareket sağlamak için hassas bir şekilde tasarlanmıştır.
Bağlantı plakaları, uzun süreli güvenilir performans sağlamak amacıyla mükemmel çekme dayanımı ve yorulma direnci sunmak üzere dikkatlice tasarlanmıştır.
Pimler ve burçlar, olağanüstü dayanıklılık ve aşınma direnci sağlayan yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir ve bu da zincir ömrünü uzatır.
48ASS-1/240SS makaralı zincir çeşitli uygulamalarda olağanüstü performans sunar. Gelişmiş tasarımı ve sağlam yapısı, güvenilirliğin ve dayanıklılığın çok önemli olduğu zorlu ortamlar için idealdir.
Bu makaralı zincir, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olup, performanstan ödün vermeden ağır hizmet uygulamalarının üstesinden gelmesini sağlar.
Hassas silindir tasarımı ve üstün yapısıyla bu zincir, pürüzsüz ve sessiz bir çalışma sağlayarak duruş süresini en aza indirir ve genel verimliliği artırır.
Bu makaralı zincirde yüksek kaliteli paslanmaz çelik bileşenlerin kullanılması, aşınma, korozyon ve yorulmaya karşı direncini önemli ölçüde artırarak daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.
48ASS-1/240SS makaralı zincir, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için uygundur:
Bu zincir, gıda işleme sektörünün sıkı hijyen standartlarını karşılamaktadır ve gıda ürünlerinin güvenli ve güvenilir bir şekilde taşınması için idealdir.
Dayanıklılığı ve yüksek taşıma kapasitesi nedeniyle bu makaralı zincir, paketleme makinelerinde yaygın olarak kullanılır ve sorunsuz ve verimli bir çalışma sağlar.
Mükemmel performansı ve güvenilirliği ile bu zincir, otomotiv, lojistik ve imalat gibi sektörlerdeki konveyör sistemleri için oldukça uygundur.
48ASS-1/240SS Simplex Kısa Adımlı Paslanmaz Çelik Makaralı Zincir, olağanüstü performans ve dayanıklılık sunmak için tasarlanmış en kaliteli zincirdir. Paslanmaz çelik yapısı, hassas mühendisliği ve aşınma ve korozyona karşı direnci, onu çeşitli endüstriyel uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Bu makaralı zincirin güvenilir güç iletimi sağlamasına ve makinenizin sorunsuz çalışmasına katkıda bulunmasına güvenin.
RP Techniek BV, Ever-power Group'un Hollanda'daki resmi satış temsilcisidir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaliteli ürünler ve olağanüstü hizmetler sunmaktan gurur duyuyoruz. Öne çıkan ürünlerimizden biri 48ASS-1/240SS Simplex Kısa Adımlı Paslanmaz Çelik Makaralı Zincir'dir.
Paslanmaz çelik makaralı zincirlerimiz benzersiz satış noktalarıyla öne çıkıyor. Mükemmel dayanıklılık ve korozyon direnciyle zorlu ortamlarda bile güvenilir performans sağlıyorlar. Kapsamlı üretim yeteneklerimizle desteklenen ürün kalitesine ve müşteri memnuniyetine öncelik veriyoruz.
48ASS-1/240SS Simplex Kısa Adımlı Paslanmaz Çelik Makaralı Zincire ek olarak, geniş bir yelpazede diğer paslanmaz çelik makaralı zincirler de sağlıyoruz. Simplex, dubleks veya tripleks zincirlere ihtiyacınız olsun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak çözümlere sahibiz.
Paslanmaz çelik makaralı zincirlerimizin görsel temsilini aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

Güvenilir performans ve üstün kalite için paslanmaz çelik makaralı zincirlerimizi seçin. Ürünlerimizin işletmenize nasıl fayda sağlayabileceğini keşfetmek için bugün RP Techniek BV ile iletişime geçin.
48ASS-1/240SS Simplex Kısa Adımlı Paslanmaz Çelik Makaralı Zincirinizle uyumlu mükemmel dişliyi bulma konusunda, şirketimiz sizin yanınızda. Geniş dişli yelpazemiz, özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmıştır ve zinciriniz için mükemmel eşleşmeyi bulmanızı sağlar.
Paslanmaz çelik, dökme demir ve alüminyumdan yapılmış olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli dişliler sunuyoruz. Dişlilerimiz tek, çift ve üçlü zincir yapılandırmaları dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda ve stillerde gelir. İster standart bir dişliye ister özel bir tasarıma ihtiyacınız olsun, ihtiyaçlarınızı karşılayan bir çözüm sağlayabiliriz.
Zincir dişlilerimiz en yüksek kalite ve hassasiyet standartlarına göre üretilir ve güvenilir ve uzun ömürlü performans sunmalarını sağlar. Uzman ekibimiz sektörde yılların deneyimine sahiptir ve uygulamanız için mükemmel zincir dişlisini bulmanıza yardımcı olabilir.
Yani, ister endüstriyel makineler ister tarım ekipmanları için bir zincir dişlisine ihtiyacınız olsun, sizin için her şeyi düşündük. Zincir dişlilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve 48ASS-1/240SS Simplex Kısa Adımlı Paslanmaz Çelik Makaralı Zinciriniz için mükemmel eşleşmeyi bulmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin.

| editör | zqq |
|---|
İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızda rafine deneyin veya sonrası bulmak için yukarıdaki gezintisini kullanın.