H Sınıfı Değirmen Zincirleri

| ZİNCİR NO. | YAKA İĞNELERİ | İNÇ CİNSİNDEN PİTÇ | 10 AYAK BAŞINA BAĞLANTILAR | AYAK BAŞINA AĞIRLIK LBS. | ORTALAMA NİHAİ GÜÇ LBS. | TAVSİYE EDİLEN MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ LBS. | ZİNCİR İNŞAATI | MEVCUT EKLER | MAKSİMUM İZİN VERİLEN DİŞLİ YÜZEYİ A | GENEL GENİŞLİK— PASLANMAZ C | PİM D ÇAPI | GENEL GENİŞLİK—PERÇİNLİ E | KENAR ÇUBUKLARININ YÜKSEKLİĞİ F | NAMLU ÇAPI H | PİM BAŞI ORTA ÇİZGİ J'YE | PİMİN SONUNDAN ORTA ÇİZGİYE— KILIÇLI K | PİMİN ORTA ÇİZGİYE UCU—PERÇİNLİ L | RULMAN UZUNLUĞU X | |
| H 60 | TÜM NUMARALAR AL Ilkel |
TÜM SAYILAR Karbon Çelik, Isıl İşlem Görmüş | 2.308 | 52 | 2.1 | 9450 | 1560 | Perçinli veya Kamalı | H2, K1 | 0.75 | 2.62 | 0.312 | 2.62 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.50 |
| H 74 | 2.609 | 46 | 3.0 | 13500 | 1850 | Perçinli veya Kamalı | F4 | 1.00 | 3.12 | 0.375 | 2.88 | 1.00 | 0.88 | 1.50 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | ||
| H 78 | 2.609 | 46 | 4.2 | 22200 | 2810 | Perçinli veya Kamalı | A1, F4, F8, G19, H1, H2, K1, K2 | 1.12 | 3.31 | 0.500 | 3.19 | 1.12 | 0.88 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.88 | ||
| H 79 | 2.609 | 46 | 4.8 | 24300 | 2810 | Perçinli veya Kamalı | Hayır | 1.12 | 3.31 | 0.500 | 3.19 | 1.12 | 0.88 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.88 | ||
| H 82 | 3.075 | 39 | 5.5 | 27000 | 3580 | Perçinli veya Kamalı | K2 | 1.25 | 3.88 | 0.562 | 3.88 | 1.25 | 1.22 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.12 | ||
| H 87 | 4.000 | 30 | 6.5 | 33750 | 4450 | Perçinli veya Kamalı | Hayır | 1.50 | 4.38 | 0.625 | 4.19 | 1.38 | 1.38 | 2.06 | 2.12 | 2.12 | 2.38 | ||
| H 124 | 4.000 | 30 | 8.8 | 40500 | 6180 | Perçinli veya Kamalı | K2 | 1.62 | 4.88 | 0.750 | 4.75 | 1.56 | 1.44 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.75 |
Tüm sonuçlar gösteriliyor
