Çim Biçme Makinesi Şanzıman
3 Nokta Bağlantılı Traktöre Monte Biçme Makinesi Kesme Çubuğu Şanzıman EP-GC Disk Biçme Makineleri için

| Model numarası | EP-GC04 | EP-GC05 | EP-GC06 | EP-GC07 |
| Ağırlık (kg) | 148 | 168 | 197 | 226 |
| MOP (kw/hp) | 21/28 | 26/35 | 31/42 | 37/50 |
| Toplam uzunluk (mm) | 1821.8 | 2221.4 | 2586.3 | 2981.4 |
| Çalışma genişliği (m) | 1.65 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
| kesici numarası (n) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bıçak sayısı (n) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Devir girişi (dev/dak) | 1000 | |||
| Devir çıkışı (dev/dak) | 2667 | |||
| Not: Herhangi bir özel isteğiniz varsa lütfen bana bildirmekten çekinmeyin; gümrük vergilerini de kabul ediyoruz. | ||||
| Diskli çim biçme makineleri | Bıçak kirişi Tipi | kesme genişliği | Disk sayısı | Bıçak sayısı | Disk hızı | Disk Çapı | seyahat hızı | Uyumlu güç | PTO | ağırlıklar | notlar |
| YS1650 | KLF-GC04 | 1.65m | 4 | 2 bıçak/3 bıçak | 2900 | 19.7 inç (500 mm) | 4-12 km / s | 40 hp-210hp | Cat2 | 500kg | normal tip |
| YS2100 | KLF-GC05 | 2.1m | 5 | 2 bıçaklar | 2900 | 19.7 inç (500 mm) | 4-12km / saat | 50 hp-210hp | Cat2 | 550kg | normal tip |
| YS2450 | KLF-GC06 | 2.45m | 6 | 2 bıçak/3 bıçak | 2900 | 19.7 inç (500 mm) | 4-12km / saat | 70 hp-210hp | Cat2 | 590kg | Normal/Geliştirilmiş |
| YS2860 | KLF-GC07 | 2.86m | 7 | 2 bıçaklar | 2900 | 19.7 inç (500 mm) | 4-12km / saat | 90 hp-210hp | Cat2 | 629kg | Normal/Geliştirilmiş |
| YS3200 | KLF-GC08 | 3.20m | 8 | 2 bıçak/3 bıçak | 2900 | 19.7 inç (500 mm) | 4-12km / saat | 100 hp-210hp | Cat2 | 707kg | Gelişmiş Tip |
Arkadan Çekilebilen Biçme Makinesi Şanzımanı (Çekilir Biçme Makinesi Şanzımanı) EP-GC281 Köşe T-279D'nin Değiştirilmesi


| i | Uygun | Devir girişi | Devir çıkışı | KW(İsim) | Çıkış tork | Çok şey | ||
| dev / dak | dev / dak | hp | mil | |||||
| Hız artışı | 1: 1 | Çim biçme makinesi vb. | 540 | 540 | 85 | 1400 | Gleason Helisel Diş |
|
| Açıklama: Herhangi bir özel gereksiniminiz varsa, bana bildirin, biz de özel kabul ediyoruz. | ||||||||

| Model numarası | EP-GT06 | EP-GT07 |
| MOP (kw/hp) | 52/70 | 66/90 |
| Çalışma genişliği (m) | 2.5 | 3.0 |
| kesici numarası (n) | 6 | 7 |
| Bıçak sayısı (n) | 12 | 14 |
| Devir girişi (dev/dak) | 3000 | |
| Devir çıkışı (dev/dak) | 3000 | |
| Açıklama: Herhangi bir özel gereksiniminiz varsa, bana bildirin, biz de özel kabul ediyoruz. | ||
Çim Biçme Makinesi için Arkadan Çekilebilir Biçme Makinesi Şanzımanı (Çekilir Biçme Makinesi Şanzımanı) EP-GC325


| i | Uygun | Devir girişi | Devir çıkışı | KW(İsim) | Çıkış tork | Çok şey | ||
| dev / dak | dev / dak | hp | mil | |||||
| Hız artışı | 1: 1 | Çim Biçme Makinesi vb. | 540 | 540 | 160 | 1400 | Gleason Helisel Diş |
|
| Not: Herhangi bir özel isteğiniz varsa lütfen bana bildirmekten çekinmeyin; gümrük vergilerini de kabul ediyoruz. | ||||||||
| Model numarası | EP-GCYB06 | EP-GCYB07 |
| MOP (kw/hp) | 52/70 | 66/90 |
| Çalışma genişliği (m) | 2.5 | 3.0 |
| kesici numarası (n) | 6 | 7 |
| Bıçak sayısı (n) | 12 | 14 |
| Devir girişi (dev/dak) | 3000 | |
| Devir çıkışı (dev/dak) | 3000 | |
| Not: Herhangi bir özel isteğiniz varsa lütfen bana bildirmekten çekinmeyin; gümrük vergilerini de kabul ediyoruz. | ||
EP-1ZS-380 Çim Biçme Makinesi Şanzıman

| ÖĞE | EP-1ZS-380 Çim Biçme Makinesi Şanzıman |
| oran | 1:1.24 |
| Diş | 21 / 17 / 17 / 17 |
| modül | 7.0 |
| Güç (HP) | 100 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış açıklaması | kama |
| Ağırlık (NW) | 42.5Kg |
EP-40002 Çim Biçme Makinesi Şanzıman

| ÖĞE | 40002 Çim biçme makinesi şanzıman |
| oran | 3.2:1/3.77:1/4.17:1 |
| Diş | 15/48 13/49 12/50 |
| modül | 15/48 13/49 12/50 |
| Güç (HP) | 85/85/85 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış açıklaması | 1 3/4Z6 |
| Ağırlık (NW) | 111Kg |
EP-AG135 Çim Biçme Makinesi 135 derece dişli kutusu 1:1 Tarım için

| ÖĞE | EP-AG135 135 derece dişli kutusu |
| oran | 1:1 |
| Diş | 20/20 |
| modül | 6.0 |
| Güç (HP) | 50 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış açıklaması | 1 3/8 Z6 Konik taban aequilat Spline Şaft |
| Ağırlık (NW) | 16.5Kg |
EP-68 derece çim biçme makinesi şanzımanı 13 inç Havalandırmalı 68 derece

| ÖĞE | EP-68° Çim biçme makinesi 68° şanzıman |
| oran | 1:1 |
| Diş | 19/19 |
| modül | 4.23 |
| Güç (HP) | 30 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış açıklaması | Optik eksen/spline |
| Ağırlık (NW) | 13.2Kg |
EP-9.259 Çim Biçme Makinesi Şanzıman Kutusu 1.46:1

| ÖĞE | EP-9.259 Çim biçme makinesi şanzımanı |
| oran | 1.46:1 |
| Diş | 19/13 |
| 5.0 | |
| Güç (HP) | 30 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış açıklaması | 1 3/8 Z6 13/8 Z6 Optik eksen |
| Ağırlık (NW) | 14Kg |
EP-BGB9 Tarımsal Çim Biçme Makinesi için Çim Biçme Makinesi Şanzımanı

| ÖĞE | EP-BGB9 Çim biçme makinesi şanzımanı |
| oran | 1:1 / 1:1.35 / 1:1.46 / 1:2 |
| Diş | 16/16 23/17 22/15 15/30 |
| modül | 6.35 / 5.0 / 5.0 / 3.5 |
| Güç (HP) | 30 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış açıklaması | 1 3/8 Z6 13/8 Z6 Optik eksen |
| Ağırlık (NW) | 23Kg |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-X30

| ÖĞE | Bölüm–01-609 | Bölüm–01-723 | Bölüm–01-611 |
| oran | 1:1.47 | 1:1.69 | 1:1.93 |
| Diş | 15/22 | 13/22 | 15/29 |
| modül | 5.08 | 5.0 | 4.0 |
| Gücü (HP) | 35 | 35 | 30 |
| Nominal Girdi | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1 3/8 Z6 Optik eksen Koni tabanı eşit yivli mil | ||
| Ağırlık (KB) | 26.5KG | ||
Tarımsal Çim Biçme Makinası Şanzıman EP-966109

| ÖĞE | EP-966109 |
| oran | 1: 1.47 / 1: 1.93 |
| Diş | 13 / 19 14 / 27 |
| modül | 7.0 / 5.5 |
| Gücü (HP) | 60 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1 3/8 Z6/1 3/4 Z20 Optik eksen1 Konik kama |
| Ağırlık (KB) | 29KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-GS4RC

| ÖĞE | EP-GS4RC |
| oran | 1: 1.46 / 1: 1.93 |
| Diş | 22 / 15 23 / 12 |
| modül | 5.08 / 5.0 |
| Gücü (HP) | 30 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8 Z6 Konik spline |
| Ağırlık (KB) | 19KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-RC51

| ÖĞE | EP-rc51 |
| oran | 1: 1.47 / 1: 1.93 |
| Diş | 22 / 15 29 / 15 |
| modül | 5.08 / 4.0 |
| Gücü (HP) | 30 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | Spline / Konik spline |
| Ağırlık (KB) | 29KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinası Şanzıman EP-140

| ÖĞE | EP-140 |
| oran | 1: 1.5 / 1: 1.93 |
| Diş | 21 / 14 27 / 14 |
| modül | 5.7 / 5.64 |
| Gücü (HP) | 60 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8 Z6 Konik spline |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-RC61

| ÖĞE | EP-RC61 |
| oran | 1: 1.46 / 1: 1.93 |
| Diş | 19 / 13 27 / 14 |
| modül | 7.0 /5.5 |
| Gücü (HP) | 60 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8 Z6 Konik spline |
| Ağırlık (KB) | 36.5KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-LF205

| ÖĞE | EP-LF205 |
| oran | 1: 1.93 / 1: 1.46 |
| Diş | 23 / 12 22 / 15 |
| modül | 5.0 / 5.0 |
| Gücü (HP) | 30 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8 Z6 Optik Eksen
Konik Spline |
| Ağırlık (KB) | 19KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-RC81

| ÖĞE | EP-RC81 |
| oran | 1: 1.93 / 1: 1.46 |
| Diş | 27 / 14 19 / 13 |
| modül | 5.5 / 7.0 |
| Gücü (HP) | 80 |
| Nominal Girdi | 600rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8 Z6 Konik spline |
| Ağırlık (KB) | 28.7KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinası Şanzıman EP-55

| ÖĞE | EP-55 |
| oran | 1:1.6 |
| Diş | 15/24 |
| modül | 6.0 |
| Gücü (HP) | 50 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8Z6
Koni tabanı yeterli yivli mil |
| Ağırlık (KB) | 28.7KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-LF211

| ÖĞE | EP-LF211 |
| oran | 1:2.83 |
| Diş | 34/12 |
| modül | 3.36 |
| Gücü (HP) | 20 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8 Z6 Optik eksen |
| Ağırlık (KB) | 14.5KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-RC31-193 EP-RC31-147

| ÖĞE | EP-RC31-193 | EP-RC31-147 |
| oran | 1:1.93 | 1:1.47 |
| Diş | 15/29 | 15/22 |
| modül | 4.0 | 5.08 |
| Gücü (HP) | 30 | 40 |
| Nominal Girdi | 540rpm | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8Z6
Koni tabanı dengeleyici yivli mil |
|
| Ağırlık (KB) | 24.5KG | 24.5KG |
Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-RC30-193

| ÖĞE | Çim Biçme Makinesi Şanzımanı EP-RC30-193 |
| oran | 1:1.93 |
| Diş | 15/29 |
| modül | 4.0 |
| Gücü (HP) | 30 |
| Nominal Girdi | 540rpm |
| Giriş/Çıkış Açıklama | 1-3/8 Z6φ31.75 Optik eksen |
| Ağırlık (KB) | 24.5KG |
Biçme Makinaları Şanzımanları – Bondioli Pavesi Şanzıman Kodu 1080'in Değiştirilmesi

Biçme Şanzımanları – Comer Kodu TL-312D'nin Değiştirilmesi
| Açıklama |
Biçme Şanzımanları – Comer Kodu TL-312D'nin Değiştirilmesi
|
|---|---|
| Uygulama |
Biçme Makineleri
|
| İçerir |
|
| Teknik bilgi |
|
| Yağ içerir |
Yok hayır
|
| Maks. yağ kapasitesi |
1.5 l
|
| Maks. yağ değişim aralığı |
500 saat
|
| Yağ SAE viskozite derecesi |
80W-90
|
| Konut malzemesi |
Dökme demir GG25
|
| Ağırlık |
27 kg
|
| Dişli düzeni Artan |
21-22
|
| Giriş gücü kW / HP Artan |
76.5 / 104 kW/HP
|
| Giriş mili Artan |
X
|
| Çıkış Torku DaNm Artıyor |
42.7 daNm
|
| Oran Artıyor |
1: 1,6
|
| Oran Düşürme |
1,6: 1
|
| şaft X |
1 3/8″ (6) (A)
|
| Şaft Z |
33 sa7 (B)
|
Biçme Makinaları Şanzımanları – Comer Kodu TL-311D'nin Değiştirilmesi
| Açıklama |
Biçme Makinaları Şanzımanları – Comer Kodu TL-311D'nin Değiştirilmesi
|
|---|---|
| Uygulama |
Biçme Makineleri
|
| İçerir |
|
| Teknik bilgi |
Tüm teknik veriler ISO 6335 ve ISO 281'e uygundur
|
| Yağ içerir |
Yok hayır
|
| Maks. yağ kapasitesi |
1.2 l
|
| Yağ SAE viskozite derecesi |
80W-90
|
| Ağırlık |
23.5 kg
|
| Dişli düzeni Artan |
27-28
|
| Giriş gücü kW / HP Artan |
36.8 / 50 kW/HP
|
| Giriş mili Artan |
X
|
| Çıkış Torku DaNm Artıyor |
21 daNm
|
| Oran Artıyor |
1: 3
|
| Oran Düşürme |
3: 1
|
| şaft X |
1 3/8″ (6) (A)
|
| Şaft Y |
1 3/8″ (6) (A)
|
| Şaft Z |
33 (B)
|
Biçme Makineleri Şanzımanları – Comer Kodu T-269A'nın Değiştirilmesi
| Açıklama |
Biçme Makineleri Şanzımanları – Comer Kodu T-269A'nın Değiştirilmesi
|
|---|---|
| Uygulama |
|
| İçerir |
|
| Teknik bilgi |
Tüm teknik veriler ISO 6335 ve ISO 281'e uygundur
|
| Maks. Alan sayısı çıkış torku |
161.1 daNm
|
| Yağ içerir |
Yok hayır
|
| Maks. yağ kapasitesi |
3.25 l
|
| Yağ SAE viskozite derecesi |
80W-90
|
| Ağırlık |
48 kg
|
| Dişli düzeni Artan |
25 - 26 - 27 - 28
|
| Dişli düzeni Azaltma |
5 - 6
|
| Giriş gücü kW / HP Artan |
77.3 / 105 kW/HP
|
| Giriş mili Artan |
X – Y
|
| Giriş mili Azaltma |
Z
|
| Giriş gücü KW / HP Azaltma |
66.2 / 90 kW/HP
|
| Çıkış Torku DaNm Artıyor |
93.2 daNm
|
| Oran Artıyor |
1: 1,42
|
| Oran Düşürme |
1,42: 1
|
| şaft X |
1 3/8″ (6) (B)
|
| Şaft Y |
1 3/8″ (6) (A)
|
| Şaft Z |
1 3/8″ (6) (C)
|
Sonuçların 1-9 25 Gösterilen
-

3 Nokta Bağlantılı Traktöre Monte Biçme Makinesi Kesme Çubuğu Şanzıman EP-GC Disk Biçme Makineleri için
-

Tarımsal Çim Biçme Makinası Şanzıman EP-140
-

Tarımsal Çim Biçme Makinası Şanzıman EP-55
-

Tarımsal Çim Biçme Makinası Şanzıman EP-966109
-

Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-GS4RC
-

Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-LF211
-

Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-RC30-193
-

Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-RC31-193 EP-RC31-147
-

Tarımsal Çim Biçme Makinesi Şanzıman EP-RC51