Sonuç bulunamadı
İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızda rafine deneyin veya sonrası bulmak için yukarıdaki gezintisini kullanın.
Bu zincirin parametreleri aşağıdadır:
| DIN / ISO zincir Hayır. |
Zift | Rulman çap |
genişlik arasında iç plakalar |
Pin çap |
Pim uzunluğu | İç plaka derinliği | Plaka kalınlık |
Mükemmel gerilme mukavemeti | Ortalama çekme dayanımı | Ağırlık başına metre |
|
| P (mm) | d1 maksimum(mm) |
bl en az (mm) |
d2 maksimum(mm) |
L maksimum(mm) |
Lc maksimum(mm) |
h2 maksimum(mm) |
t / T maksimum(mm) |
Q mn(KN/Ibf) |
S0(KN) | q(kg/m) | |
| S32SS | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 4.45 | 26.7 | 28.8 | 13.2 | 1.8 | 5.6/1272.6 | 15.12 | 0.86 |
| S32VSS | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 5.08 | 27.3 | 29.7 | 13.5 | 2.1 | 17.5/3976 | 18.9 | 0.96 |
| S42SS | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7 | 34.3 | 37 | 19.8 | 2.8 | 18.9/4295.2 | 35.56 | 1.6 |
| S45SS | 41.4 | 15.24 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 12.6/2863.7 | 25.27 | 1.66 |
| S51SS | 38.1 | 15.24 | 16 | 5.72 | 30.9 | 338 | 17.3 | 2.8 | 19.6/4454.8 | 21.56 | 1.48 |
| S52LSS | 38.1 | 15.24 | 16.4 | 5.72 | 30.9 | 33.8 | 16.5 | 2.5 | 20.44/4645.2 | 22.54 | 1.36 |
| S52LVSS | 38.1 | 15.88 | 17.8 | 6.94 | 33.8 | 37 | 16.7 | 3 | 21/4772.6 | 22.75 | 1.58 |
| S52SS | 38.1 | 15.24 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 12.6/2863.7 | 25.2 | 1.68 |
| 55VSS | 41.4 | 17.9 | 22.23 | 8.22 | 39.3 | 42.4 | 20 | 3 | 29.4/6682.2 | 31.5 | 2.22 |
| 55VF1SS | 41.4 | 17.9 | 22.23 | 8.22 | 39.3 | 42.4 | 21.4 | 3 | 31.5/7158.9 | 51.17 | 2.32 |
| S55SS | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 12.6/2863.7 | 25.27 | 1.8 |
| S55RSS | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 8.9 | 41 | 44 | 22.4 | 3.5 | 31.5/7158.9 | 51.17 | 2.49 |
| S55RHSS | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 8.9 | 43.2 | 46.4 | 22.4 | 4 | 45.5/10340.4 | 59.15 | 2.74 |
| S55RHF1SS | 41.4 | 25 | 22.23 | 8.9 | 43.2 | 46.4 | 22.4 | 4 | 45.5/10340.4 | 59.15 | 2.74 |
| S62SS | 41.91 | 19.05 | 26.2 | 5.72 | 40.3 | 43 | 17.3 | 2.5 | 18.69/4246.9 | 25.27 | 1.87 |
| S62F5SS | 41.91 | 19.05 | 26.2 | 5.72 | 40.3 | 43 | 16.7 | 2.5 | 18.69/4246.9 | 25.27 | 2.07 |
| S77SS | 58.34 | 18.26 | 22.23 | 8.9 | 43.2 | 46.4 | 26.2 | 4 | 31.5/7158.9 | 51.17 | 2.66 |
| S88SS | 66.27 | 22.86 | 28.58 | 8.9 | 49.8 | 53 | 26.2 | 4 | 31.5/7158.9 | 51.17 | 3.25 |
| CA642SS | 41.4 | 15.88 | 19 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.2 | 3 | 35/7954.1 | 38.5 | 1.98 |
| CA650SS | 50.8 | 25 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 25 | 4 | 63/14317.8 | 66.85 | 3.49 |
| CA650F2SS | 50.8 | 20 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 25 | 4 | 63/14317.8 | 66.85 | 2.98 |
| S42F2SS | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7 | 34.3 | 37 | 19.8 | 2.5/3.0 | 18.9/4295.2 | 35.56 | 1.82 |
| S52F10SS | 38.1 | 14 | 22 | 6.92 | 36.5 | 39.1 | 18.2 | 2.5 | 16.45/3698.1 | 19.74 | 1.6 |
| S62F10SS | 41.91 | 19.05 | 25.4 | 5.72 | 39.4 | 42.2 | 17.3 | 2.5 | 18.69/4246.9 | 25.27 | 2.04 |
| S62F8SS | 41.91 | 19.05 | 27.9 | 10 | 44.9 | 49.3 | 25 | 3 | 31.5/7158.9 | 42 | 2.96 |
| CA650F4SS | 50.8 | 19.05 | 19.05 | 5.93 | 40.4 | 44.7 | 25 | 4 | 63/14317.8 | 66.85 | 2.85 |
| CA620F4SS | 42.01 | 19.05 | 27.9 | 10.19 | 44.9 | 46.5 | 25 | 3 | 31.5/7158.9 | 42 | 2.95 |
S62F10SS Paslanmaz Çelik Tarım Zinciri, özellikle tarımsal uygulamalar için tasarlanmış yüksek kaliteli bir zincirdir. Paslanmaz çelik yapısıyla bu zincir olağanüstü dayanıklılık ve korozyona karşı direnç sunar ve bu da onu zorlu ortamlarda kullanım için ideal hale getirir.
S62F10SS zinciri, tarımsal ortamlarda yaygın olarak bulunan nem, kimyasallar ve diğer sert maddelerden kaynaklanan korozyona karşı mükemmel direnç sağlayan paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu, daha uzun bir kullanım ömrü ve azaltılmış bakım gereksinimleri sağlar.
Sağlam yapısı sayesinde S62F10SS zinciri yüksek çekme mukavemeti sunar ve bu sayede ağır yüklere dayanabilir ve aşırı koşullarda bile kırılmaya karşı koyabilir. Bu da onu tarım makineleri ve ekipmanları için güvenilir bir seçim haline getirir.
Hassas bileşenlerle donatılan S62F10SS zinciri, titreşimleri ve gürültüyü en aza indirerek pürüzsüz ve sessiz bir çalışma sunar. Bu, yalnızca tarım makinelerinin genel performansını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcı konforunu da artırır.
S62F10SS zinciri, kolay kurulum ve bakımı kolaylaştıran kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Uyumlu ataşmanları ve aksesuarları, süreci daha da basitleştirerek tarım profesyonelleri için değerli zaman ve emek tasarrufu sağlar.
Tarım sektörünün çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan S62F10SS zincir, traktörler, biçerdöverler, biçerdöverler, konveyörler ve diğer tarım ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli uygulamalar için uygundur.
S62F10SS Paslanmaz Çelik Tarım Zincirinin temel teknik özellikleri şunlardır:
Şirketimizde kalite ve güvenilirliğe öncelik veriyoruz. S62F10SS Paslanmaz Çelik Tarım Zinciri, en yüksek standartları karşıladığından emin olmak için sıkı testlerden ve kalite kontrol önlemlerinden geçer. Müşterilerimize beklentilerini aşan güvenilir ve dayanıklı bir ürün sunmaya kararlıyız.
S62F10SS Paslanmaz Çelik Tarım Zinciri hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen özel ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmak ve bilinçli bir karar vermeniz için gereken bilgileri sağlamak için buradayız.
Tarımsal uygulamalarınızda S62F10SS Paslanmaz Çelik Tarım Zincirini düşündüğünüz için teşekkür ederiz.
Ever-power Group'un Hollanda satış temsilcisi olan RP Techniek BV, yüksek kaliteli paslanmaz çelik makaralı zincirler sunmaktan gurur duyar. Öne çıkan ürünlerimizden biri S62F10SS Paslanmaz Çelik Tarım Zinciridir. Bu zincir, olağanüstü ürün kalitesi ve hizmete olan bağlılığımızı vurgulayan benzersiz satış noktalarımızı örneklemektedir.
Paslanmaz çelik makaralı zincirlerimiz, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayarak hassasiyet ve uzmanlıkla üretilir. Tarımsal uygulamalarda bulunanlar gibi zorlu ortamlara dayanabilen ürünler sunmanın önemini anlıyoruz. Paslanmaz çelik makaralı zincirlerimizle, makinenizin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışacağından emin olabilirsiniz.
RP Techniek BV'de üretim kapasitemizle gurur duyuyoruz. Son teknoloji tesislerimiz ve yetenekli iş gücümüz, müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamamızı sağlıyor. Kapsamlı paslanmaz çelik makaralı zincir yelpazemizle çeşitli endüstriler ve uygulamalar için çözümler sunuyoruz.
Üretim becerilerimize dair bir fikir edinmek için aşağıdaki görsele göz atın:

S62F10SS Paslanmaz Çelik Tarım Zinciriniz için mükemmel eşleşmeyi bulmaya gelince, kapsamlı zincir dişlisi koleksiyonumuzdan başkasına bakmayın. Belirli ihtiyaç ve gereksinimlerinize uyacak şekilde çok çeşitli farklı zincir dişlisi türleri sunuyoruz.
Dişlilerimiz, optimum performans ve dayanıklılık sağlamak için titizlikle tasarlanır ve hassasiyetle üretilir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen dişlilerimiz, en zorlu tarım koşullarına dayanacak şekilde üretilmiştir.
İster standart bir dişliye, ister çift dişliye veya özel yapım bir dişliye ihtiyacınız olsun, sizi koruduk. Stokumuz, müşterilerimizin çeşitli taleplerini karşılamak için çeşitli boyutlarda, diş sayılarında ve yapılandırmalarda dişliler içerir.
Geniş dişli seçeneklerimiz arasından, S62F10SS Paslanmaz Çelik Tarım Zinciriniz için sorunsuz çalışmayı ve maksimum verimliliği garanti eden mükemmel uyumu bulabilirsiniz.

| editör | zqq |
|---|
İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızda rafine deneyin veya sonrası bulmak için yukarıdaki gezintisini kullanın.